| Обучение по профессии | Кол-во часов | Стоимость | Узнать подробнее |
| стропальщик | 160 | 4000,00 | Консультация специалиста |
| машинист (кочегар) котельной | 280 | 6500,00 | Консультация специалиста |
| машинист котлов | 420 | 8000,00 | Консультация специалиста |
| оператор котельной | 112 | 5500,00 | Консультация специалиста |
| аппаратчик химводоочистки электростанций | 352 | 7500,00 | Консультация специалиста |
| контролер газового хозяйства | 160 | 4000,00 | Консультация специалиста |
| оператор теплового пункта | 150 | 4000,00 | Консультация специалиста |
| оператор тепловых сетей | 150 | 4000,00 | Консультация специалиста |
| слесарь по обслуживанию теплового пункта | 258 | 6500,00 | Консультация специалиста |
| слесарь по ремонту тепловых сетей | 258 | 6500,00 | Консультация специалиста |
| слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 320 | 7500,00 | Консультация специалиста |
| слесарь по ремонту газового оборудования | 444 | 8500,00 | Консультация специалиста |
| слесарь по ремонту автомобилей | 256 | 5000,00 | Консультация специалиста |
| слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 196 | 5500,00 | Консультация специалиста |
| социальный работник | 260 | 10000,00 | Консультация специалиста |


